Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Fibich | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
2. | Miloš Vála | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ondřej Vosmík | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
4. | Radek Flór | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
5. | David Mencl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Arazim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
7. | Josef Jonák | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
8. | Josef Pixa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Petr Štěpánek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Vladimír Jung | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jaroslav Ličák | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Martin Havner | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jiří Vokoun sen. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
14. | David Bílek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Zdeněk Beran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jiří Ransdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Petr Kindl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Roman Morávek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Tomáš Flódr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Daniel Jerman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | František Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jan Suchitra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jan Tyle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Pavel Božík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Martin Flór | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jakub Červinka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Vladimír Líbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Milan Mazanec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Marek Kuča | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jiří Dušánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | David Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Jan Čermák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Roman Páviš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Pavel Čermák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Václav Guzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Pavel Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Pavel Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Zbyněk Brzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Tomáš Burda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Stanislav Grohman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Sepap Štětí | 7 | 26:10 | 17 |
2. | Sokol Pokratice | 6 | 34:6 | 16 |
3. | SG Podřipsko | 7 | 23:23 | 12 |
4. | Slavoj Bohušovice n.O. | 6 | 14:9 | 8 |
5. | SK Velemín | 7 | 12:21 | 7 |
6. | FK Libochovice, z.s. | 7 | 10:19 | 7 |
7. | Slavoj Sulejovice z.s. | 7 | 6:17 | 7 |
8. | TJ Sokol Prackovice | 7 | 5:25 | 6 |
7 gólů
Jan Fibich4 góly
Miloš Vála2 góly
Ondřej Vosmík1 gól
David Mencl1 gól
Jan Arazim1 gól
Josef Jonák1 gól
Josef Pixa1 gól
Jiří Vokoun sen.1 gól
David Bílek1 gól
Radek Flór
Počet návštěv: 226456
Posledních 30 dnů: 842 | Posledních 7 dnů: 123 | Poslední den: 6
© 2023 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz