Autor: FC Hradec Králové Počet fotek: 26 Datum: 14.07.2021
Autor: Chomutovský deník Jaroslav Průša Počet fotek: 45 Datum: 10.10.2020
Autor: SK Štětí, z.s. Počet fotek: 16 Datum: 11.07.2020
1. | FK Baník Most - Souš,.. | 25 | 59:20 | 55 |
2. | FK Neratovice.. | 25 | 49:30 | 51 |
3. | FK Arsenal Česká Lípa.. | 26 | 67:33 | 50 |
4. | SK Kladno, z.s | 25 | 51:34 | 46 |
5. | SK Český Brod, z.s. | 25 | 39:27 | 41 |
6. | SK Štětí, z.s. | 25 | 39:30 | 38 |
7. | SK Aritma Praha, z.s. | 25 | 49:37 | 37 |
8. | FK SEKO Louny, z.s. | 26 | 42:37 | 37 |
9. | FK Brandýs n.L. | 25 | 45:42 | 36 |
10. | FC Chomutov s.r.o. | 26 | 44:37 | 35 |
11. | FK Olympie Březová, z.. | 25 | 44:41 | 34 |
12. | FK Meteor Praha VIII,.. | 25 | 43:40 | 34 |
13. | SK Slaný, z.s. | 25 | 31:51 | 27 |
14. | Fotbalový klub Ostrov.. | 25 | 26:52 | 24 |
15. | MFK Dobříš | 25 | 28:56 | 18 |
16. | TJ Tatran Rakovník, z.. | 26 | 11:100 | 3 |
9 gólů
Jiří Vokoun6 gólů
Muamer Mešič4 góly
David Čada3 góly
Rudolf Slanička2 góly
Tomáš Belák
Počet návštěv: 197063
Posledních 30 dnů: 1726 | Posledních 7 dnů: 447 | Poslední den: 48
© 2022 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz