1. | TJ Sokol Hoštka, z.s | 8 | 37:8 | 21 |
2. | FK Lounky Chodouny, z.. | 8 | 29:12 | 20 |
3. | TJ Sokol Straškov.. | 8 | 26:13 | 18 |
4. | SK SAHARA Vědomice z.s. | 8 | 35:14 | 17 |
5. | SK Štětí B z.s. | 8 | 27:15 | 16 |
6. | FK BECHLÍN z.s. | 8 | 22:18 | 16 |
7. | FK POLEPY z.s. | 7 | 22:14 | 15 |
8. | TJ Sokol Mšené Lázně | 8 | 16:20 | 12 |
9. | Sportovní klub.. | 7 | 10:22 | 7 |
10. | TJ Sokol Bříza z.s. | 8 | 12:25 | 6 |
11. | TJ Podřipan Rovné, z.. | 8 | 12:28 | 6 |
12. | SK Liběšice, z. s. "B" | 8 | 13:31 | 5 |
13. | SK Viktorie Kleneč, z.. | 8 | 16:32 | 3 |
14. | TJ Sokol Račice | 8 | 5:30 | 3 |
7 gólů
Daniel Lisec5 gólů
Ladislav Kuča2 góly
Lukáš Brzek2 góly
Adam Brůža2 góly
Václav Bláha
Počet návštěv: 173048
Posledních 30 dnů: 591 | Posledních 7 dnů: 189 | Poslední den: 17
© 2021 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz