Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Hromy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Milan Kačo | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
3. | Lukáš Novotný | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jakub Jeník | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
5. | Lukáš Kocúr | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
6. | Vojtěch Budka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | vlastní Vlastní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Petr Truníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | David Németh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jakub Strach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jan Rutterle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Milan Goldberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Lukáš Širochoman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jakub Vejl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Michael Miga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Adam Vích | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Miloslav Hromy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Kroupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Štěpán Malecha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Petr Hůrka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jan Viktora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Lukáš Viktora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Miroslav Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Milan Borovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Adam Šabák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Dragan Kosorič | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
27. | Radim Paďour | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
28. | David Bílek | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
29. | Miroslav Šedivý | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
1. | MSK Trmice | 5 | 42:10 | 15 |
2. | SK Baník Modlany z.s... | 5 | 36:4 | 15 |
3. | SK Liběšice | 5 | 23:4 | 15 |
4. | TJ Vaňov, z.s. /ČL.. | 5 | 19:11 | 9 |
5. | MSK Benešov nad.. | 5 | 18:18 | 6 |
6. | FK Jiskra Velké Březno | 5 | 13:25 | 6 |
7. | TJ Svádov - Olšinky z.. | 5 | 16:21 | 5 |
8. | SK Štětí, z.s. | 5 | 10:18 | 4 |
9. | TJ Union Děčín - spolek | 5 | 5:37 | 0 |
10. | Chlumecká sportovní,.. | 5 | 4:38 | 0 |
3 góly
Daniel Hromy3 góly
Milan Kačo2 góly
Lukáš Novotný1 gól
Jakub Jeník1 gól
Lukáš Kocúr
Počet návštěv: 224759
Posledních 30 dnů: 1754 | Posledních 7 dnů: 401 | Poslední den: 38
© 2023 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz