1. | FK Ústí nad Labem -.. | 21 | 119:27 | 58 |
2. | FK Litoměřicko, z.s. | 22 | 78:20 | 52 |
3. | FK ČL Neštěmice, z.s. | 22 | 82:45 | 51 |
4. | VOŠ a SOŠ Roudnice.. | 21 | 91:45 | 42 |
5. | FK Varnsdorf, z.s. | 23 | 91:52 | 40 |
6. | FK Junior Děčín | 21 | 103:42 | 38 |
7. | FK Bílina | 22 | 76:68 | 33 |
8. | Tělocvičná jednota.. | 21 | 78:79 | 30 |
9. | TJ Proboštov | 22 | 51:84 | 27 |
10. | SK Ervěnice-Jirkov z.s. | 22 | 49:101 | 18 |
11. | FK SEKO Louny, z.s. | 22 | 51:83 | 17 |
12. | SK Štětí, z.s. | 22 | 39:150 | 9 |
13. | FK Slavoj Žatec z.s. | 21 | 28:140 | 8 |
9 gólů
Petr Hůrka5 gólů
Břetislav Kafka4 góly
Michael Miga3 góly
Jakub Strach3 góly
Milan Kačo2 góly
Daniel Hromy2 góly
Jan Kroupa1 gól
Jakub Vejl1 gól
Miroslav Novotný1 gól
Petr Truníček
Počet návštěv: 217359
Posledních 30 dnů: 1670 | Posledních 7 dnů: 505 | Poslední den: 84
© 2023 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz