1. | SK Baník Modlany z.s... | 12 | 78:8 | 36 |
2. | SK Liběšice | 13 | 60:22 | 36 |
3. | MSK Trmice | 13 | 97:38 | 31 |
4. | SK Štětí, z.s. | 13 | 41:41 | 18 |
5. | TJ Vaňov, z.s. /ČL.. | 13 | 41:41 | 18 |
6. | MSK Benešov nad.. | 12 | 41:44 | 18 |
7. | TJ Svádov - Olšinky z.. | 13 | 42:55 | 17 |
8. | FK Jiskra Velké Březno | 12 | 20:45 | 12 |
9. | TJ Union Děčín - spolek | 11 | 12:72 | 0 |
10. | Chlumecká sportovní,.. | 12 | 8:74 | 0 |
16 gólů
Milan Kačo8 gólů
David Bílek4 góly
Daniel Hromy4 góly
Lukáš Novotný3 góly
Lukáš Širochoman3 góly
Lukáš Kocúr1 gól
Jakub Vejl1 gól
Jan Viktora1 gól
Jakub Jeník
Počet návštěv: 226456
Posledních 30 dnů: 842 | Posledních 7 dnů: 123 | Poslední den: 6
© 2023 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz