1. | FK Ústí nad Labem -.. | 13 | 90:17 | 37 |
2. | FK Litoměřicko, z.s. | 13 | 49:9 | 33 |
3. | FK ČL Neštěmice, z.s. | 13 | 63:25 | 32 |
4. | VOŠ a SOŠ Roudnice.. | 13 | 68:31 | 27 |
5. | FK Varnsdorf, z.s. | 12 | 50:27 | 22 |
6. | FK Junior Děčín | 13 | 63:25 | 21 |
7. | Tělocvičná jednota.. | 12 | 52:47 | 21 |
8. | FK Bílina | 13 | 38:42 | 17 |
9. | TJ Proboštov | 12 | 26:37 | 17 |
10. | FK SEKO Louny, z.s. | 13 | 35:49 | 14 |
11. | SK Štětí, z.s. | 13 | 33:81 | 12 |
12. | TJ Hvězda Trnovany, z.. | 12 | 17:77 | 8 |
13. | FK Slavoj Žatec z.s. | 13 | 23:85 | 5 |
14. | SK Ervěnice-Jirkov z.s. | 13 | 22:77 | 1 |
10 gólů
Petr Hůrka4 góly
Milan Kačo3 góly
Daniel Hromy3 góly
Břetislav Kafka2 góly
Jakub Strach2 góly
Jan Kroupa1 gól
Jakub Vejl1 gól
Petr Truníček
Počet návštěv: 210605
Posledních 30 dnů: 1681 | Posledních 7 dnů: 421 | Poslední den: 41
© 2023 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz