1. | TJ Sokol Košťany | 18 | 78:35 | 40 |
2. | FK Dobroměřice z.s. /.. | 16 | 72:24 | 39 |
3. | SK Junior Teplice | 17 | 87:32 | 37 |
4. | FK Bílina | 18 | 78:41 | 36 |
5. | SK Štětí, z.s. | 18 | 119:57 | 35 |
6. | SK Černovice z.s. | 16 | 64:48 | 32 |
7. | FK Neštěmice, z.s. | 17 | 61:47 | 27 |
8. | SK Baník Modlany z.s... | 18 | 40:58 | 23 |
9. | TJ Hvězda Trnovany, z.. | 17 | 48:107 | 15 |
10. | ASK Lovosice | 17 | 51:87 | 14 |
11. | TJ Vaňov, z.s. /.. | 18 | 28:79 | 14 |
12. | 1.FC Dubí | 18 | 19:130 | 0 |
27 gólů
Petr Hůrka13 gólů
Daniel Ivanič12 gólů
Daniel Hromy10 gólů
Jakub Strach8 gólů
Miroslav Novotný
Počet návštěv: 197063
Posledních 30 dnů: 1726 | Posledních 7 dnů: 447 | Poslední den: 48
© 2022 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz