1. | TJ Žitenice, z.s. | 7 | 49:17 | 21 |
2. | Sepap Štětí | 8 | 34:15 | 19 |
3. | Tigo Nučnice 1996 | 8 | 49:28 | 18 |
4. | Sokol Malé Žernoseky | 7 | 27:26 | 12 |
5. | TJ Sokol České Kopisty | 8 | 22:41 | 9 |
6. | SK Libotenice, z.s. | 8 | 30:34 | 7 |
7. | ASK Lovosice | 8 | 16:28 | 7 |
8. | FK Litoměřicko, z.s. | 8 | 21:36 | 6 |
9. | Slavoj Bohušovice n.O. | 8 | 17:40 | 4 |
7 gólů
Tomáš Burda6 gólů
Tomáš Flódr4 góly
Miloš Vála4 góly
Jiří Vokoun sen.4 góly
Pavel Čermák
Počet návštěv: 153986
Posledních 30 dnů: 906 | Posledních 7 dnů: 137 | Poslední den: 16
© 2019 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz