Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Vokoun | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.69 | 0.13 | 0.00 |
2. | Vojtěch Pokorný | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.31 | 0.25 | 0.00 |
3. | Tomáš Petr | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jiří Alberovský | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.29 | 0.14 | 0.07 |
5. | Rudolf Slanička | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
6. | Jakub Janovský | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.00 |
7. | Muamer Mešič | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.12 | 0.24 | 0.00 |
8. | Michal Obrtlík | 17 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0.12 | 0.59 | 0.12 |
9. | Tomáš MikIna | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jiří Vacek | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.07 | 0.20 | 0.00 |
11. | Tomáš Belák | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.06 | 0.24 | 0.00 |
12. | Václav Sailer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Lukáš Janovský | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Michal Vondrka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Ondřej Kalous | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jaroslav Horák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Milan Krčmář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Kryštof Hubený | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jinuk Kim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | David Čada | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
21. | Václav Čížek | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
22. | Petr Stejskal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
23. | Pavel Fary | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
24. | Marek Polák | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
25. | Petr Kovařík | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
26. | Štěpán Malý | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
27. | Jiří Neuman | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
1. | FK Arsenal Česká Lípa.. | 19 | 43:16 | 45 |
2. | SK Újezd Praha 4, z.s. | 19 | 45:23 | 42 |
3. | SK Kladno, z.s | 19 | 42:17 | 39 |
4. | FK SEKO Louny, z.s. | 19 | 33:26 | 35 |
5. | FC Chomutov s.r.o. | 18 | 29:19 | 33 |
6. | FK Neratovice.. | 19 | 27:20 | 31 |
7. | Sportovní klub.. | 19 | 42:33 | 27 |
8. | FK Olympie Březová, z.. | 19 | 28:32 | 27 |
9. | SK Český Brod, z.s. | 19 | 28:23 | 26 |
10. | SK Štětí, z.s. | 19 | 37:45 | 20 |
11. | FK HVĚZDA CHEB, z.s. | 19 | 24:44 | 20 |
12. | FK Admira Praha B, z.. | 19 | 21:35 | 17 |
13. | TJ Sokol Libiš | 19 | 32:47 | 17 |
14. | FK Meteor Praha VIII,.. | 18 | 32:35 | 15 |
15. | SK Slaný, z.s. | 17 | 24:36 | 15 |
16. | SK STAP-TRATEC Vilémov | 19 | 28:64 | 11 |
11 gólů
Jiří Vokoun5 gólů
Vojtěch Pokorný4 góly
Rudolf Slanička4 góly
Tomáš Petr4 góly
Jiří Alberovský2 góly
Michal Obrtlík2 góly
Muamer Mešič2 góly
Jakub Janovský1 gól
Tomáš Belák1 gól
Jiří Vacek
Počet návštěv: 213561
Posledních 30 dnů: 1906 | Posledních 7 dnů: 471 | Poslední den: 103
© 2023 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz