SK Štětí, z.s.

Oficiální stranky fotbalového klubu
SK Štětí, z.s.
www.stetimondifotbal.cz

Sepap Štětí

3. kolo, Pá 22.9.2023 17:30

Sokol Pokratice2
Sepap Štětí 3PP

SK Velemín

2. kolo, Pá 15.9.2023 17:30

Sepap Štětí 9
SK Velemín0

Sepap Štětí

1. kolo, Pá 8.9.2023 17:30

Slavoj Bohušovice n.O...3
Sepap Štětí 5

Sepap Štětí

O 3. místo ., Pá 2.6.2023 18:00

TJ Sokol České Kopisty..2
Sepap Štětí 5

Sepap Štětí

Semifinále ., Pá 26.5.2023 18:00

Žitenice 20216
Sepap Štětí 2

Sepap Štětí

14. kolo, Pá 19.5.2023 18:00

Slavoj Bohušovice n.O...0
Sepap Štětí 2

TJ Sokol České Kopisty

13. kolo, Pá 12.5.2023 18:00

Sepap Štětí 0
TJ Sokol České Kopisty..5

ASK Lovosice

12. kolo, Pá 5.5.2023 18:00

Sepap Štětí 2
ASK Lovosice2

Sepap Štětí

11. kolo, Pá 28.4.2023 17:30

Sokol Pokratice2
Sepap Štětí 4

Žitenice 2021

10. kolo, Pá 21.4.2023 17:30

Sepap Štětí 2
Žitenice 20213

FK Libochovice, z.s.

4. kolo, Pá 29.09 17:00

Sepap Štětí
FK Libochovice, z.s.

Sepap Štětí

5. kolo, Pá 06.10 17:00

SG Podřipsko
Sepap Štětí

Slavoj Sulejovice z.s.

6. kolo, Pá 13.10 17:00

Sepap Štětí
Slavoj Sulejovice z.s.

Sepap Štětí

7. kolo, Pá 20.10 17:00

TJ Sokol Prackovice
Sepap Štětí

Sepap Štětí

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Radek Flór 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2. Petr Kindl 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3. Daniel Jerman 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
4. Miloš Vála 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5. Jan Suchitra 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
6. Jan Fibich 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7. Josef Jonák 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
8. Jan Tyle 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9. Josef Pixa 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
10. Jan Čermák 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Martin Havner 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
12. Roman Páviš 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Pavel Čermák 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Zdeněk Beran 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Jiří Ransdorf 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. David Mencl 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Roman Morávek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Tomáš Flódr 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. František Svoboda 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Jan Arazim 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Pavel Božík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Martin Flór 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Petr Štěpánek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Jakub Červinka 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Vladimír Jung 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Jaroslav Ličák 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Vladimír Líbal 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Milan Mazanec 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Marek Kuča 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Jiří Dušánek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. David Šimek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
32. Ondřej Vosmík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
33. Jiří Vokoun sen. 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
34. Václav Guzi 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
35. Pavel Záloha 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
36. Pavel Kratochvíl 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
37. David Bílek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
38. Zbyněk Brzek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
39. Tomáš Burda 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
40. Stanislav Grohman 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. Sepap Štětí 3 16:5 8
2. TJ Sokol Prackovice 3 4:4 6
3. Sokol Pokratice 2 10:2 4
4. Slavoj Bohušovice n.O. 2 7:6 3
5. SG Podřipsko 3 6:7 3
6. FK Libochovice, z.s. 3 5:10 3
7. SK Velemín 3 6:12 3
8. Slavoj Sulejovice z.s. 3 2:10 3

Kompletní tabulka

Střelci týmu

1 gól

Josef Pixa

1 gól

Martin Havner
INDUSTRIAL CZ, spol. s r.o. Pokorný s.r.o. Město Štětí STAVEBNÍ STROJE A DOPRAVA JIRÁNEK  411 63 Hrobce FORNAXA-TĚSNĚNÍ spol s.r.o. 261 01 Přípram AHLFIT, spol.s r.o.  739 21 Paskov Průmstav Štětí a.s. 411 08 Štětí DEKRA Industrial s.r.o.   530 06 Pardubice Dům dětí a mládeže Štětí VOLEMAN - autobusová přeprava Restaurace Klub 411 08 Štětí UNISTROJ s.r.o.   411 08 Štětí IZOLACE BERAN s.r.o. 411 08 Štětí Ústecký Krajský úřad TYMA CZ, s.r.o.  400 04 Trmice Fortuna

Počet návštěv: 224759
Posledních 30 dnů: 1754 | Posledních 7 dnů: 401 | Poslední den: 38

© 2023 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne