1. | FK Baník Most - Souš,.. | 8 | 20:5 | 22 |
2. | SK Český Brod, z.s. | 8 | 13:4 | 17 |
3. | FK Arsenal Česká Lípa.. | 8 | 19:11 | 17 |
4. | SK Kladno, z.s | 8 | 15:12 | 16 |
5. | FK Neratovice.. | 8 | 15:8 | 14 |
6. | FK Meteor Praha VIII,.. | 7 | 16:11 | 14 |
7. | FC Chomutov s.r.o. | 8 | 17:17 | 14 |
8. | SK Slaný, z.s. | 8 | 7:13 | 13 |
9. | SK Aritma Praha, z.s. | 8 | 9:7 | 11 |
10. | FK Brandýs n.L. | 8 | 15:14 | 10 |
11. | Fotbalový klub Ostrov.. | 8 | 16:21 | 10 |
12. | FK SEKO Louny, z.s. | 8 | 13:14 | 8 |
13. | MFK Dobříš | 8 | 11:21 | 8 |
14. | TJ Tatran Rakovník, z.. | 8 | 10:16 | 7 |
15. | FK Olympie Březová, z.. | 7 | 5:15 | 4 |
16. | SK Štětí, z.s. | 8 | 13:25 | 4 |
5 gólů
Jiří Vokoun4 góly
Miroslav Müller2 góly
Tomáš Belák1 gól
Jiří Neuman1 gól
Ondřej Hamada
Počet návštěv: 174462
Posledních 30 dnů: 485 | Posledních 7 dnů: 120 | Poslední den: 16
© 2021 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz