1. | FK Arsenal Česká Lípa.. | 19 | 43:16 | 45 |
2. | SK Újezd Praha 4, z.s. | 19 | 45:23 | 42 |
3. | SK Kladno, z.s | 19 | 42:17 | 39 |
4. | FK SEKO Louny, z.s. | 19 | 33:26 | 35 |
5. | FC Chomutov s.r.o. | 18 | 29:19 | 33 |
6. | FK Neratovice.. | 19 | 27:20 | 31 |
7. | Sportovní klub.. | 19 | 42:33 | 27 |
8. | FK Olympie Březová, z.. | 19 | 28:32 | 27 |
9. | SK Český Brod, z.s. | 19 | 28:23 | 26 |
10. | SK Štětí, z.s. | 19 | 37:45 | 20 |
11. | FK HVĚZDA CHEB, z.s. | 19 | 24:44 | 20 |
12. | FK Admira Praha B, z.. | 19 | 21:35 | 17 |
13. | TJ Sokol Libiš | 19 | 32:47 | 17 |
14. | FK Meteor Praha VIII,.. | 18 | 32:35 | 15 |
15. | SK Slaný, z.s. | 17 | 24:36 | 15 |
16. | SK STAP-TRATEC Vilémov | 19 | 28:64 | 11 |
11 gólů
Jiří Vokoun5 gólů
Vojtěch Pokorný4 góly
Rudolf Slanička4 góly
Tomáš Petr4 góly
Jiří Alberovský2 góly
Michal Obrtlík2 góly
Muamer Mešič2 góly
Jakub Janovský1 gól
Tomáš Belák1 gól
Jiří Vacek
Počet návštěv: 213561
Posledních 30 dnů: 1906 | Posledních 7 dnů: 471 | Poslední den: 103
© 2023 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz