1. | Fotbalový klub Peruc | 21 | 156:19 | 58 |
2. | SK Velemín | 22 | 135:31 | 56 |
3. | FK Litoměřicko, z.s. B | 22 | 144:62 | 48 |
4. | FK Litoměřicko C, z.s. | 22 | 94:64 | 44 |
5. | TJ Slavoj Úštěk | 22 | 119:67 | 43 |
6. | SK Sokol Brozany, z.s.. | 22 | 135:48 | 42 |
7. | Sokol Pokratice.. | 21 | 107:61 | 38 |
8. | SK Liběšice | 23 | 114:101 | 36 |
9. | SK Štětí, z.s. | 22 | 80:119 | 22 |
10. | SK Roudnice n. L. -.. | 23 | 58:97 | 21 |
11. | TJ Sokol Hoštka, z.s | 22 | 74:155 | 13 |
12. | TJ SOKOL Černiv z.s. | 22 | 55:162 | 8 |
13. | FK Libochovice, z.s. | 22 | 28:313 | 0 |
16 gólů
Lukáš Goldberg12 gólů
Vojtěch Melmuka10 gólů
Marek Štefl10 gólů
Eliáš Petrželka6 gólů
Václav Marek6 gólů
Oliver Trutnovský5 gólů
Karel Patík4 góly
Mikuláš Beruška3 góly
Vít Čechlovský2 góly
Jan Suchitra
Počet návštěv: 217359
Posledních 30 dnů: 1670 | Posledních 7 dnů: 505 | Poslední den: 84
© 2023 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz