Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Ransdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | David Mencl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jan Čermák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Daniel Jerman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Miloš Vála | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | František Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Suchitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jan Arazim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jan Fibich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Josef Jonák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jan Tyle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Josef Pixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Pavel Božík | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
14. | Pavel Dohnal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jiří Vokoun sen. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Roman Páviš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Pavel Čermák | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
18. | Václav Guzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Pavel Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Pavel Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | David Bílek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Zbyněk Brzek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tomáš Burda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Stanislav Grohman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Radek Flór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Zdeněk Beran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Petr Kindl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Roman Morávek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
29. | Tomáš Flódr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Martin Flór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Petr Štěpánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Jakub Červinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Vladimír Jung | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
34. | Jaroslav Ličák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Vladimír Líbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Milan Mazanec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Marek Kuča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Ondřej Vosmík | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
39. | Martin Havner | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
40. | Jiří Tyl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Jakub Šinfelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Michal Černý | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Pavel Proft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | Milan Šmejkal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. | Petr Chládek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Slavoj Bohušovice n.O. | 6 | 36:9 | 18 |
2. | Sokol Pokratice | 5 | 24:4 | 15 |
3. | TJ Lovečkovice | 5 | 17:9 | 12 |
4. | SK Bezděkov | 6 | 32:19 | 11 |
5. | TJ Sokol České Kopisty | 6 | 23:21 | 11 |
6. | TJ Dobříň | 5 | 17:16 | 6 |
7. | Sepap Štětí | 6 | 12:18 | 4 |
8. | SG Podřipsko | 5 | 13:27 | 4 |
9. | SK Viktorie Kleneč, z.. | 6 | 8:19 | 3 |
10. | TJ Dynamo Střížovice | 5 | 9:26 | 3 |
11. | TJ Viktorie Budyně n.. | 5 | 9:32 | 3 |
3 góly
Miloš Vála2 góly
Pavel Čermák1 gól
Pavel Božík1 gól
Jiří Vokoun sen.1 gól
Roman Morávek1 gól
Vladimír Jung1 gól
Ondřej Vosmík1 gól
Martin Havner
Počet návštěv: 1854
Posledních 30 dnů: 2119 | Posledních 7 dnů: 390 | Poslední den: 29
© 2024 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz