Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Beran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiří Ransdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | David Mencl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tomáš Flódr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | František Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Josef Pixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jaroslav Ličák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Vladimír Líbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | David Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Pavel Záloha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Burda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Stanislav Grohman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Petr Štěpánek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jakub Červinka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Vladimír Jung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jan Suchitra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Fibich | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Marek Kuča | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | David Bílek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
20. | Pavel Božík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Martin Flór | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Pavel Kratochvíl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jan Arazim | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jiří Dušánek | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
25. | Ondřej Vosmík | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Václav Guzi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Zbyněk Brzek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Milan Mazanec | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Radek Flór | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
30. | Miloš Vála | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
31. | Roman Morávek | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
32. | Jan Tyle | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Petr Kindl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Jan Čermák | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
35. | Daniel Jerman | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Jiří Vokoun sen. | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
37. | Pavel Čermák | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
38. | Roman Páviš | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Josef Jonák | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Žitenice 2021 | 14 | 71:28 | 39 |
2. | TJ Sokol České Kopisty | 14 | 69:29 | 31 |
3. | FK Litoměřicko, z.s. | 14 | 60:42 | 25 |
4. | Sepap Štětí | 14 | 38:38 | 20 |
5. | Sokol Pokratice | 14 | 41:48 | 18 |
6. | Sokol Malé Žernoseky | 14 | 35:66 | 12 |
7. | Slavoj Bohušovice n.O. | 14 | 24:61 | 12 |
8. | ASK Lovosice | 14 | 19:45 | 8 |
7 gólů
Pavel Čermák5 gólů
Miloš Vála5 gólů
Jiří Vokoun sen.4 góly
Jan Čermák4 góly
Jan Arazim4 góly
Jan Fibich3 góly
Roman Morávek2 góly
Radek Flór1 gól
David Bílek1 gól
Jiří Dušánek
Počet návštěv: 217359
Posledních 30 dnů: 1670 | Posledních 7 dnů: 505 | Poslední den: 84
© 2023 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz