Datum narození: 18.8.1987 |
Číslo dresu: 9 |
Post: Hráč |
Předchozí kluby: Dynamo Střížovice, SK Roudnice n.L. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
SK Štětí, z.s. - A tým | |||||
Ostatní zápasy | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor dospělých - 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divize Skupina B - 2013/2014 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor dospělých - 2014/2015 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor dospělých - 2015/2016 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Divize Skupina B - 2016/2017 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Krajský přebor dospělých - 2017/2018 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Krajský přebor dospělých - 2018/2019 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Divize Skupina B Konečná - 2019/2020 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divize Skupina B - 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divize Skupina B - 2021/2022 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 |
SK Štětí B z.s. - B tým | |||||
Ostatní zápasy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor dospělých - 2013/2014 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
III. třída, skupina „B“ - 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sepap Štětí - Sepap Štětí SG | |||||
Okresní soutěž sk. A SG - 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 226 | 19 | 1 | 13 | 0 |
1. | Sokol Pokratice | 20 | 117:23 | 57 |
2. | Sepap Štětí | 20 | 80:47 | 40 |
3. | Slavoj Bohušovice n.O. | 20 | 74:52 | 38 |
4. | SK Bezděkov | 20 | 74:56 | 32 |
5. | TJ Dobříň | 20 | 72:65 | 31 |
6. | TJ Sokol České Kopisty | 19 | 64:66 | 29 |
7. | TJ Lovečkovice | 19 | 55:53 | 27 |
8. | TJ Viktorie Budyně n.. | 20 | 43:85 | 23 |
9. | SG Podřipsko | 20 | 57:95 | 22 |
10. | SK Viktorie Kleneč, z.. | 20 | 49:78 | 16 |
11. | TJ Dynamo Střížovice | 20 | 42:107 | 11 |
3 góly
Miloš Vála2 góly
Pavel Čermák1 gól
Pavel Božík1 gól
Jiří Vokoun sen.1 gól
Roman Morávek1 gól
Vladimír Jung1 gól
Ondřej Vosmík1 gól
Martin Havner
Počet návštěv: 8458
Posledních 30 dnů: 1692 | Posledních 7 dnů: 273 | Poslední den: 18
© 2025 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | skstetifotbal2025@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz