Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Lisec | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 0.13 | 0.00 |
2. | Ladislav Kuča | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 0.17 | 0.00 |
3. | Václav Bláha | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
4. | Lukáš Brzek | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
5. | Adam Brůža | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | David Mencl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | David Čada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Martin Nedomlel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jakub Pilař | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
10. | Mikuláš Vaszi | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
11. | Rudolf Slanička | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
12. | Jakub Daniluk | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
13. | Jan Prieložný | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
14. | Tomáš Danč | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
15. | Michal Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Milan Semenďák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Petr Minařík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Václav Podhorský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Luboš Uřidil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Martin Elicer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Martin Koráň | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jiří Vacek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Daniel Ivanič | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Lukáš Jakl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Šimon Vála | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Pavel senior Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Pavel Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | René Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Josef Horáček | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jakub Tichý | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Václav Guzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Petr Střihavka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Marek Zoubek | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
1. | TJ Sokol Hoštka, z.s | 8 | 37:8 | 21 |
2. | FK Lounky Chodouny, z.. | 8 | 29:12 | 20 |
3. | TJ Sokol Straškov.. | 8 | 26:13 | 18 |
4. | SK SAHARA Vědomice z.s. | 8 | 35:14 | 17 |
5. | SK Štětí B z.s. | 8 | 27:15 | 16 |
6. | FK BECHLÍN z.s. | 8 | 22:18 | 16 |
7. | FK POLEPY z.s. | 7 | 22:14 | 15 |
8. | TJ Sokol Mšené Lázně | 8 | 16:20 | 12 |
9. | Sportovní klub.. | 7 | 10:22 | 7 |
10. | TJ Sokol Bříza z.s. | 8 | 12:25 | 6 |
11. | TJ Podřipan Rovné, z.. | 8 | 12:28 | 6 |
12. | SK Liběšice, z. s. "B" | 8 | 13:31 | 5 |
13. | SK Viktorie Kleneč, z.. | 8 | 16:32 | 3 |
14. | TJ Sokol Račice | 8 | 5:30 | 3 |
7 gólů
Daniel Lisec5 gólů
Ladislav Kuča2 góly
Lukáš Brzek2 góly
Adam Brůža2 góly
Václav Bláha
Počet návštěv: 197063
Posledních 30 dnů: 1726 | Posledních 7 dnů: 447 | Poslední den: 48
© 2022 SK Štětí, z.s. | Všechna práva vyhrazena | milanplisek.ste@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz