| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 04. 2024 | SK Štětí, z.s. vs FK Litoměřicko, z.s. B (2 : 18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 04. 2024 | FK Schoeller Křešice, z.s. vs SK Štětí, z.s. (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 04. 2024 | SK Štětí, z.s. vs FK Travčice, z.s. (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2024 | TJ Sokol Pokratice - Litoměřice, z.s. vs SK Štětí, z.s. (1 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 03. 2024 | SK Štětí, z.s. vs TJ SOKOL Černiv z.s. (1 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída starších žáků-okresní přebor - 2023 / 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída mladších žáků-okresní přebor - 2023 / 2024 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| St. žáci | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ml. žáci | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Lukáš Kuča | 5 |
| 2. |
![]() |
Matěj Nagaj | 3 |
| 3. |
MZ
|
Marek Zeman | 3 |
| 4. |
![]() |
Jan Draxler | 3 |
| 5. |
![]() |
Adam Lisec | 2 |