| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 05. 2025 | SK SAHARA Vědomice z.s. vs SK Štětí, z.s. (0 : 9) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2024 | FK BECHLÍN z.s. vs SK Štětí, z.s. (2 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 09. 2024 | SK Štětí, z.s. vs TJ Sokol Hoštka, z.s (0 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 09. 2024 | SK Štětí, z.s. vs Straškov-Vodochody/Mšené lázně SD (5 : 8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2024 | FK Litoměřice B vs SK Štětí, z.s. (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída starších žáků-okresní přebor - 2024 / 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída mladších žáků-okresní přebor - 2024 / 2025 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| II. Třída mladších žáků-okresní přebor - 2023 / 2024 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| St. žáci | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ml. žáci | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1. |
LG
|
Lukáš Goldberg | 6 |
| 2. |
![]() |
Tobias Kevin Novotný | 2 |
| 3. |
![]() |
Duc An Khang Pham | 1 |
| 4. |
MŠ
|
Marek Štefl | 1 |