| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 05. 2025 | SK SAHARA Vědomice z.s. vs SK Štětí, z.s. (0 : 9) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 10. 2024 | SK Štětí, z.s. vs SK SAHARA Vědomice z.s. (6 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 10. 2024 | Pokratice/Bohušovice SD vs SK Štětí, z.s. (11 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2024 | SK Liběšice, z.s. vs SK Štětí, z.s. (3 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 09. 2024 | SK Štětí, z.s. vs Straškov-Vodochody/Mšené lázně SD (5 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída starších žáků-okresní přebor - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Třída starších žáků-okresní přebor - 2023 / 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída mladších žáků-okresní přebor - 2024 / 2025 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| II. Třída mladších žáků-okresní přebor - 2023 / 2024 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| St. žáci | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ml. žáci | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1. |
LG
|
Lukáš Goldberg | 6 |
| 2. |
![]() |
Tobias Kevin Novotný | 2 |
| 3. |
MŠ
|
Marek Štefl | 1 |
| 4. |
![]() |
Duc An Khang Pham | 1 |