| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 10. 2024 | SK Štětí, z.s. vs SK SAHARA Vědomice z.s. (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2024 | FK BECHLÍN z.s. vs SK Štětí, z.s. (2 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 10. 2024 | Pokratice/Bohušovice SD vs SK Štětí, z.s. (11 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2024 | SK Liběšice, z.s. vs SK Štětí, z.s. (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 09. 2024 | SK Štětí, z.s. vs TJ Sokol Hoštka, z.s (0 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor Sk.B starší přípravka - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída starších žáků-okresní přebor - 2024 / 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Třída starších žáků-okresní přebor - 2023 / 2024 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída mladších žáků-okresní přebor - 2024 / 2025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II. Třída mladších žáků-okresní přebor - 2023 / 2024 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| II. Třída mladších žáků-okresní přebor - 2022 / 2023 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| II. Třída mladších žáků-okresní přebor - 2021 / 2022 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor Sk.B starší přípravka - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Štětí/Hoštka st.přípravka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. žáci | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ml. žáci | 57 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| St. přípravka A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1. |
LG
|
Lukáš Goldberg | 6 |
| 2. |
![]() |
Tobias Kevin Novotný | 2 |
| 3. |
MŠ
|
Marek Štefl | 1 |
| 4. |
![]() |
Duc An Khang Pham | 1 |