| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 09. 2024 | SK Štětí, z.s. vs TJ Dobříň (5 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 09. 2024 | SK Štětí, z.s. vs SK Liběšice, z.s. (0 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 08. 2024 | TJ Viktoria Vestec, z.s. vs SK Štětí, z.s. (7 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 06. 2024 | SK Štětí, z.s. vs FK BECHLÍN z.s. (3 : 2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 06. 2024 | Chlumecká sportovní, z.s. vs SK Štětí, z.s. (1 : 9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| I.A třída dorostu Sk.A - 2024 / 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.A třída dorostu Sk.B - 2023 / 2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas - dorost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída starších žáků-okresní přebor - 2023 / 2024 | 26 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída mladších žáků-okresní přebor - 2021 / 2022 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| St. žáci | 26 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| Ml. žáci | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 1. |
LG
|
Lukáš Goldberg | 6 |
| 2. |
![]() |
Tobias Kevin Novotný | 2 |
| 3. |
MŠ
|
Marek Štefl | 1 |
| 4. |
![]() |
Duc An Khang Pham | 1 |