| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05. 10. 2024 | SK Štětí, z.s. vs Fotbalový klub Rumburk, z.s. (9 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28. 09. 2024 | FK Česká Kamenice, z.s. vs SK Štětí, z.s. (2 : 6) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21. 09. 2024 | SK Štětí, z.s. vs Chlumecká sportovní, z.s. (9 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 09. 2024 | SK Štětí, z.s. vs TJ Dobříň (5 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07. 09. 2024 | SK Štětí, z.s. vs SK Liběšice, z.s. (0 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| I.A třída dorostu Sk.A - 2024 / 2025 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| I.A třída dorostu Sk.B - 2023 / 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas - dorost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída starších žáků-okresní přebor - 2023 / 2024 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída mladších žáků-okresní přebor - 2021 / 2022 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorost | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| St. žáci | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ml. žáci | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 1. |
LG
|
Lukáš Goldberg | 6 |
| 2. |
![]() |
Tobias Kevin Novotný | 2 |
| 3. |
![]() |
Duc An Khang Pham | 1 |
| 4. |
MŠ
|
Marek Štefl | 1 |