| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 05. 2025 | SK SAHARA Vědomice z.s. vs SK Štětí, z.s. (0 : 9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 10. 2024 | SK Štětí, z.s. vs SK SAHARA Vědomice z.s. (6 : 2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2024 | FK BECHLÍN z.s. vs SK Štětí, z.s. (2 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 10. 2024 | Pokratice/Bohušovice SD vs SK Štětí, z.s. (11 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2024 | SK Liběšice, z.s. vs SK Štětí, z.s. (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída starších žáků-okresní přebor - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Třída starších žáků-okresní přebor - 2023 / 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II. Třída mladších žáků-okresní přebor - 2024 / 2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| II. Třída mladších žáků-okresní přebor - 2023 / 2024 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| St. žáci | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ml. žáci | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 1. |
LG
|
Lukáš Goldberg | 6 |
| 2. |
![]() |
Tobias Kevin Novotný | 2 |
| 3. |
MŠ
|
Marek Štefl | 1 |
| 4. |
![]() |
Duc An Khang Pham | 1 |