| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. 03. 2020 | SK Štětí, z.s. vs FK Baník Souš, z.s. (1 : 2 pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 11. 2019 | SK Štětí, z.s. vs SK Kladno, z.s (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 11. 2019 | MFK Dobříš vs SK Štětí, z.s. (7 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 11. 2019 | SK Štětí, z.s. vs FK Arsenal Česká Lípa, a.s. (4 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2019 | SK Štětí, z.s. vs SK Aritma Praha, z.s. (2 : 1 pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Divize Skupina B Konečná - 2019 / 2020 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor dospělých - 2018 / 2019 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor dospělých - 2017 / 2018 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Divize Skupina B - 2016 / 2017 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Krajský přebor dospělých - 2015 / 2016 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor dospělých - 2014 / 2015 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Divize Skupina B - 2013 / 2014 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor dospělých - 2012 / 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor dospělých - 2013 / 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 165 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| B tým | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Zatím žádná data